|  | | Modellname | Last Down XL Elektro | | Spannweite | 2800 mm | | Gewicht | 2500 Gramm | | Länge | | | Zellen | 10 | | Antrieb | MAX 650/F6 Flyware | | Pilot | Fluglehrer und Schüler (per Kabel) | | Beschreibung | Mit diesem Modell lernen unsere Flugschüler den ersten Kontakt mit einem Flugmodell. Das Modell läßt sich auch bei sehr krummen Fluglagen dank des Antriebes wieder in einer stabielen Fluglage bringen ;-). |
| |
|
|  |
| Modellname | Pilatus Porter von PEMOTEC |
| Spannweite | 125 cm |
| Gewicht | 650-800 Gramm |
| Länge | 83cm |
| Zellen | 3S Lipo 1500-4000 mAh |
| Antrieb | MPJet 28/7-35D MK2 |
| Pilot | Lehrer / Schüler |
| Beschreibung | Absolut gutmütig und sehr langsam und leicht zu fliegen. Mit dem sehr breiten Fahrwerk und großen Rädern ein optimales Schulmodell aus EPP. |
|
|  | | Modellname | Last Down Xl | | Spannweite | 2800 mm | | Gewicht | 2000 Gramm | | Länge | | | Zellen | | | Antrieb | | | Pilot | Fluglehrer und Schüler (am Kabel) | | Beschreibung | |
| |
| Navigiere in der Datenbank | weiter | |
|---|
|
|
Zuletzt aktualisiert am Freitag, den 30. Oktober 2009 um 19:04 Uhr |